DveriLine производство дверей специального назначения
+7 (812) 309-97-10
доб 120 телефон проектного отдела
Производитель:dveriline
Покрытие:крашеные
С притвором
Царговое
Описание | Каркасно-щитовая конструкция |
Особенности | Притвор. Врезка под замок 2014. Щитовое полотно высокой прочности. Малый вес и прочность конструкции обеспечивает внутреннее заполнение- жесткий ячеистый гофрокартон . Поверхность полотна- ХДФ (плита высокой плотности) толщиной 3мм. |
Материал | Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ, с использованием меламиновой кромки |
Отделка | Промышленная краска УФ отверждения Tikkurila, полуглянцевая . Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040, остальные цвета по RAL по предварительному запросу |
Стекло | Глухое |
Толщина (мм) | 40мм |
Вес (кг) |
тип полотна | Размер проема, мм | Габариты полотна с притвором, мм | Габариты полотна с коробкой, мм |
М7 | 700*2100 | 645*2050 | 670*2076 |
М8 | 800*2100 | 745*2050 | 770*2076 |
М9 | 900*2100 | 845*2050 | 870*2076 |
М10 | 1000*2100 | 945*2050 | 970*2076 |
М11 | 1100*2100 | 1045*2050 | 1070*2076 |
о/ч М3 | ответная часть используется в паре со стандартным полотном М9+345, М10+345 | 345*2050 | (М9+345) 1205*2076 (М10+345) 1305*2076 |
о/ч М7 | ответная часть используется в паре со стандартным полотном М7+645 | 645*2050 | (М7+645) 1305*2076 |
о/ч М8 | ответная часть используется в паре со стандартным полотном М8+745 | 745*2050 | (М8+745) 1505*2076 |
Весовые характеристики
размер | 600 | 700 | 800 | 900 |
вес | 11 | 11.5 | 15 | 16.5 |
Наши менеджеры свяжуться с вами в ближайшее время :)
Для получения ссылки на скачивание каталога межкомнатных дверей Вам необходимо заполнить форму.